Hindu Marriage Calendar in 2026
Marriage is a sacred bond that is performed after consulting auspicious constellations, auspicious times, and auspicious moments. This is because, according to our Sanatana Dharma (Hindu tradition), it is considered very important. Marrying at an auspicious time brings happiness and prosperity to the marriage as well as life.
According to Vedic astrology, there are a total of 27 constellations, some of which are very auspicious and some inauspicious. Marriages are not performed during inauspicious constellations. We have listed some inauspicious constellations below; marriages should not be performed during these constellations.
List of inauspicious Yogas with unfavorable planetary combinations of yogas that are not auspicious for marriage.
- Atiganda Yoga
- Ganda & Yoga
- Parigha & Yoga
- Shula Yoga
- Vishkambha Yoga
- Vyatipata Yoga
- Vyaghata Yoga
- Vajra Yoga
- Vaidhriti Yoga
Some Auspicious Muhurtas Mentioned for Marriage in 2026
Marriage Muhurtas in February 2026
| Date | Day | Time | Tithi | Nakshatra |
| February 5, 2026 | Thursday | Muhurta Time: 07:07 AM to 07:06 AM, Feb 06 | Chaturthi, Panchami | Nakshatra: Uttara Phalguni: Feb 04 10:12 PM – Feb 05 10:57 PM, Hasta: Feb 05 10:57 PM – Feb 07 12:23 AM |
| February 6, 2026 | Friday | Muhurat Time :07:06 AM to 11:37 PM | Panchami | Nakshatra: Hasta: Feb 05 10:57 PM – Feb 07 12:23 AM, Chitra: Feb 07 12:23 AM – Feb 08 02:28 AM |
| February 8, 2026 | Sunday | Muhurat Time :12:08 AM to 05:02 AM, Feb 09 | Saptami | Nakshatra: Swati: Feb 08 02:28 AM – Feb 09 05:02 AM, Vishakha: Feb 09 05:02 AM – Feb 10 07:55 AM |
| February 10, 2026 | Tuesday | Muhurat Time :07:55 AM to 01:42 AM, Feb 11 | Navami | Vishakha: Feb 09 05:02 AM – Feb 10 07:55 AM, Anuradha: Feb 10 07:55 AM – Feb 11 10:52 AM |
| February 12, 2026 | Thursday | Muhurat Time :08:20 PM to 03:06 AM, Feb 13 | Ekadashi | Jeystha: Feb 11 10:52 AM – Feb 12 01:42 PM, Mula Nakshatra: Feb 12 01:42 PM – Feb 13 04:12 PM |
| February 14, 2026 | Saturday | Muhurat Time :06:16 PM to 03:18 AM, Feb 15 | Trayodashi | Purvashada: Feb 13 04:12 PM – Feb 14 06:16 PM, Uttarashada: Feb 14 06:16 PM – Feb 15 07:48 PM |
| February 19, 2026 | Thursday | Muhurat Time :08:52 PM to 06:55 AM, Feb 20 | Tritiya | Purva bhadrapada: Feb 18 09:16 PM – Feb 19 08:51 PM, Uttara Bhadrapada: Feb 19 08:51 PM – Feb 20 08:07 PM |
| February 20, 2026 | Friday | Muhurat Time :06:55 AM to 01:51 AM, Feb 21 | Tritiya, Chaturthi | Uttara Bhadrapada: Feb 19 08:51 PM – Feb 20 08:07 PM, Revati: Feb 20 08:07 PM – Feb 21 07:07 PM |
| February 21, 2026 | Saturday | Muhurat Time :01:00 PM to 01:22 PM | Panchami, Chaturthi | Revati: Feb 20 08:07 PM – Feb 21 07:07 PM, Ashwini: Feb 21 07:07 PM – Feb 22 05:54 PM |
| February 24, 2026 | Tuesday | Muhurat Time :04:26 AM to 06:50 AM, Feb 25 | Navami | Krittika: Feb 23 04:33 PM – Feb 24 03:07 PM, Rohini: Feb 24 03:07 PM – Feb 25 01:38 PM |
| February 25, 2026 | Wednesday | Muhurat:01:28 AM to 06:49 AM, Feb 26 | Navami, Dashami | Rohini: Feb 24 03:07 PM – Feb 25 01:38 PM, Mrigashirsha: Feb 25 01:38 PM – Feb 26 12:11 PM |
| February 26, 2026 | Thursday | Muhurat:06:49 AM to 12:11 PM | Dashami | Mrigashirsha: Feb 25 01:38 PM – Feb 26 12:11 PM, Ardra: Feb 26 12:11 PM – Feb 27 10:48 AM |
Marriage Muhurtas in March 2026
| Date | Day | Time | Tithi | Nakshatra |
| March 2, 2026 | Monday | Muhurat:05:28 AM to 06:44 AM, Mar 03, 05:28 AM to 06:44 AM, Mar 03 | Chaturdashi, Purnima | Ashlesha: Mar 01 08:34 AM – Mar 02 07:51 AM, Magha: Mar 02 07:51 AM – Mar 03 07:31 AM |
| March 3, 2026 | Tuesday | Muhurat:06:44 AM to 07:31 AM | Purnima | Magha: Mar 02 07:51 AM – Mar 03 07:31 AM, Purva Phalguni: Mar 03 07:31 AM – Mar 04 07:38 AM |
| March 4, 2026 | Wednesday | Muhurat:07:39 AM to 08:52 AM | Pratipada | Purva Phalguni: Mar 03 07:31 AM – Mar 04 07:38 AM, Uttara Phalguni: Mar 04 07:38 AM – Mar 05 08:17 AM |
| March 7, 2026 | Saturday | Muhurat:07:39 AM to 08:52 AM, Mar 08 | Chaturthi, Panchami | Chitra:Mar 06 09:29 AM – Mar 07 11:15 AM, Swati: Mar 07 11:15 AM – Mar 08 01:31 PM |
| March 8, 2026 | Sunday | Muhurat:07:39 AM to 08:52 AM, Mar 08 | Chaturthi, Panchami | Swati: Mar 07 11:15 AM – Mar 08 01:31 PM, Vishakha: Mar 08 01:31 PM – Mar 09 04:11 PM |
| March 9, 2026 | Monday | 04:11 PM to 11:27 PM | Shashthi | Vishkaha: Mar 08 01:31 PM – Mar 09 04:11 PM, Anuradha: Mar 09 04:11 PM – Mar 10 07:05 PM |
| March 11, 2026 | Wednesday | 04:41 AM to 06:34 AM, Mar 12 | Navami | Jeystha: Mar 10 07:05 PM – Mar 11 10:00 PM, Mula: Mar 11 10:00 PM – Mar 13 12:43 AM |
| March 12, 2026 | Thursday | 06:34 AM to 09:59 AM | Navami | Mula: Mar 11 10:00 PM – Mar 13 12:43 AM, Purvashada: Mar 13 12:43 AM – Mar 14 03:03 AM |
Marriage Muhurtas in April 2026
| Date | Day | Time | Tithi | Nakshatra |
| April 15, 2026 | Wednesday | 03:22 PM to 10:31 PM | Trayodashi | Purva Bhadrapada: Apr 14 04:05 PM – Apr 15 03:22 PM, Uttara bhadrapada: Apr 15 03:22 PM – Apr 16 01:58 PM |
| April 20, 2026 | Monday | 05:51 AM to 05:49 PM, Muhurat:04:14 AM to 05:50 AM, Apr 21 | Tritiya, Chaturthi, Panchami | Rohini: Apr 20 04:35 AM – Apr 21 02:08 AM, Mrigashirsha: Apr 21 02:08 AM – Apr 21 11:58 PM |
| April 21, 2026 | Tuesday | 05:50 AM to 12:31 PM | Panchami | Mrigashirsha: Apr 21 02:08 AM – Apr 21 11:58 PM, Ardra: Apr 21 11:58 PM – Apr 22 10:13 PM |
| April 26, 2026 | Sunday | 05:45 AM to 08:27 PM | Dashami, Ekadashi | Magha: Apr 25 08:04 PM – Apr 26 08:27 PM, Purva Phalguni: Apr 26 08:27 PM – Apr 27 09:18 PM |
| April 27, 2026 | Monday | 09:18 PM to 09:36 PM | Dwadashi | Purva Phalguni: Apr 26 08:27 PM – Apr 27 09:18 PM, Uttara Phalguni: Apr 27 09:18 PM – Apr 28 10:36 PM |
| April 28, 2026 | Tuesday | 09:04 PM to 05:42 AM, Apr 29 | Trayodashi | Uttara Phalguni: Apr 27 09:18 PM – Apr 28 10:36 PM, Hasta: Apr 28 10:36 PM – Apr 30 12:16 AM |
| April 29, 2026 | Wednesday | 05:42 AM to 08:52 PM | Trayodashi, Chaturdashi | Hasta: Apr 28 10:36 PM – Apr 30 12:16 AM, Chitra: Apr 30 12:16 AM – May 01 02:16 AM |





0 Comments
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *